LE MANS 24 HOURS 2018
ENTRY LIST
LE MANS TEST DAY - 03.06.18
| No | Team | Car | Drivers | Time |
| LMP1 | ||||
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima - Fernando Alonso | 3:19.066 |
| 3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 Gibson | Thomas Laurent - Mathias Beche - Gustavo Menezes | 3:19.680 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway - Kamui Kobayashi - José Maria Lopez | 3:20.008 |
| 11 | SMP Racing | BR Engineering BR1 AER | Mikhail Aleshin - Vitaly Petrov - Jenson Button | 3:21.603 |
| 17 | SMP Racing | BR Engineering BR1 AER | Egor Orudzhev - Matevos Isaakyan - Stéphane Sarrazin | 3:21.761 |
| 1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 Gibson | André Lotterer - Neel Jani - Bruno Senna | 3:22.112 |
| 4 | ByKolles Racing Team | Enso CLM P1/01 Nismo | Oliver Webb - Dominik Kraihamer - Tom Dillman | 3:23.644 |
| 10 | Dragonspeed | BR Engineering BR1 Gibson | Henrik Hedman - Ben Hanley - Renger van der Zande | 3:26.951 |
| 31 | Dragonspeed | Oreca 07 Gibson | Roberto Gonzalez - Pastor Maldonado - Nathanaël Berthon | 3:27.228 |
| 48 | Idec Sport | Ligier JSP217 Gibson | Paul Lafargue - Paul-Loup Chatin - Memo Rojas | 3:27.252 |
| 6 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 Mecachrome | Oliver Rowland - Alex Brundle - Oliver Turvey | 3:28.153 |
| 5 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 Mecachrome | Charles Robertson - Mike Simpson - Leo Roussel | 3:28.180 |
| 26 | G-Drive Racing | Oreca 07 Gibson | Roman Rusinov - Jean-Eric Vergne - Andrea Pizzitola | 3:28.394 |
| 28 | TDS Racing | Oreca 07 Gibson | François Perrodo - Matthieu Vaxivière - Loïc Duval | 3:28.795 |
| 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 Gibson | Nicolas Lapierre - André Negrão - Pierre Thiriet | 3:29.205 |
| 22 | United Autosports | Ligier JSP217 Gibson | Philip Hanson - Filipe Albuquerque - Paul di Resta | 3:29.281 |
| 39 | Graff - SO24 | Oreca 07 Gibson | Vincent Capillaire - Tristan Gommendy - Jonathan Hirschi | 3:29.492 |
| 47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 Gibson | Roberto Lacorte - Felipe Nasr - Georgio Sernagiotto | 3:29.968 |
| 40 | G-Drive Racing | Oreca 07 Gibson | James Allen - Enzo Guibbert - José Gutiérrez | 3:30.015 |
| 38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 Gibson | Ho Pin Tung - Stehane Richelmi - Gabriel Aubry | 3:30.475 |
| 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 Gibson | Jazeman Jafaar - Weiron Tan - Nabil Jeffri | 3:31.034 |
| 35 | SMP Racing | Dallara P217 Gibson | Victor Shaytar - Harrison Newey - Norman Nato | 3:31.646 |
| 23 | Panis Barthez Competition | Ligier JSP217 Gibson | Thimothé Buret - Will Stevens - Julien Canal | 3:31.673 |
| 32 | United Autosports | Ligier JSP217 Gibson | Hugo de Sadeleer - Will Owen - Juan Pablo Montoya | 3:32.363 |
| 44 | Eurasia Motorsport | Ligier JSP217 Gibson | Tracy Krohn, Nicolas Jönsson - Andrea Bertolini | 3:32.532 |
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 Gibson | Fritz van Eerd - Giedo van der Garde - Jan Lammers | 3:32.723 |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JSP217 Gibson | Mark Patterson - Ate de Jong - Tack Sung Kim | 3:32.752 |
| 34 | Jackie Chan DC Racing | Ligier JSP217 Gibson | Ricky Taylor - Côme Ledogar - David Heinemeier-Hansson | 3:33.037 |
| 33 | Jackie Chan DC Racing | Ligier JSP217 Gibson | David Cheng - Nicholas Boulle - Pierre Nicolet | 3:38.657 |
| 50 | Larbre Competition | Ligier JSP217 Gibson | Erwin Creed - Romano Ricci -Thomas Dagoneau | 3:40.926 |
| 93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Patrick Pilet - Nick Tandy - Earl Bamber | 3:52.551 |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz - Gianmaria Bruni - Frédérik Makowiecki | 3:52.647 |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Andy Priaulx - Harry Tincknell - Tony Kanaan | 3:53.008 |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Stefan Mücke - Olivier Pla - Billy Johnson | 3:53.052 |
| 68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Joey Hand - Dirk Müller - Sébastien Bourdais | 3:53.064 |
| 69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Ryan Briscoe - Richard Westbrook - Scott Dixon | 3:53.476 |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen - Kevin Estre - Laurens Vanthoor | 3:53.877 |
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Martin Tomczyk - Nicky Catsburg - Philipp Eng | 3:53.946 |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Davide Rigon - Sam Bird - Miguel Molina | 3:54.137 |
| 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7-R | Oliver Gavin - Tommy Milner - Märcel Fassler | 3:54.179 |
| 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7-R | Jan Magnussen - Antonio Garcia - Mike Rockenfeller | 3:54.217 |
| 52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Toni Vilander - Pipo Derani - Antonio Giovinazzi | 3:54.278 |
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Alessandro Pier Guidi - James Calado - Daniel Serra | 3:54.672 |
| 94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Romain Dumas - Timo Bernhard - Sven Müller | 3:54.782 |
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Farfus - António Félix da Costa - Alexander Sims | 3:55.910 |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Christian Reid - Julien Andlauer - Matt Campbell | 3:55.970 |
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr - Giancarlo Fisichella - Francesco Castellacci | 3:56.269 |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok - Matt Griffin - Keita Sawa | 3:56.672 |
| 88 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matteo Cairoli - Khaled Al Qubaisi - Giorgio Roda | 3:56.946 |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Alex Lynn - Maxime Martin - Jonathan Adam | 3:57.488 |
| 99 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Patrick Long - Tim Pappas - Spencer Pumpelly | 3:57.515 |
| 85 | Keating Motorsports | Ferrari 488 GTE | Ben Keating - Luca Stolz - Jeroen Bleekemolen | 3:57.572 |
| 84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Liam Griffin - Cooper MacNeil - Jeff Segal | 3:57.781 |
| 86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright - Ben Barker - Alex Davison | 3:59.904 |
| 70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Motoaki Ishikawa -Olivier Beretta - Eddie Cheever lll | 3:59.925 |
| 56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister - Patrick Lindsey - Egido Perfetti | 3:59.233 |
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Salih Yoluç - Euan Hankey - Charlie Eastwood | 3:59.566 |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Marco Sørenson - Nicki Thiim - Darren Turner | 3:59.614 |
| 80 | Ebimotors | Porsche 911 RSR | Fabio Babini - Christina Nielsen - Erik Maris | 4:00.673 |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana - Pedro Lamy - Matthias Lauda | 4:01.224 |
