LE MANS 24 HOURS 2016
ENTRY LIST - UPDATE #23 - 09.06.16
This is the full entry list, updated since announced by the ACO. I have added drivers that have either been confirmed or are expected to be confirmed in due course, plus a little educated guesswork. In certain instances, although driver line-ups are known for multi-car entries, allocation to specific cars is not yet known.
| No | Team | Car | Drivers |
| LMP1 | |||
| 1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard - Mark Webber - Brendon Hartley |
| 2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Romain Dumas - Marc Lieb - Neel Jani |
| 4 | Team ByKolles | CLM P1/01-AER | Simon Trummer - Pierre Kaffer - Oliver Webb |
| 5 | Toyota Racing | Toyota TS 050 Hybrid | Anthony Davidson - Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima |
| 6 | Toyota Racing | Toyota TS 050 Hybrid | Stéphane Sarrazin - Mike Conway - Kamui Kobayashi |
| 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Marcel Fässler - André Lotterer - Benoît Tréluyer |
| 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Lucas di Grassi - Oliver Jarvis - Loïc Duval |
| 12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One-AER | Nicolas Prost - Nick Heidfeld - Nelson Piquet Jr. |
| 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One-AER | Mathéo Tuscher - Dominik Kraihamer - Alexandre Imperatori |
| LMP2 | |||
| 22 | SO24! By Lombard Racing | Ligier JS P2-Judd | Vincent Capillaire - Eric Maris - Jonathan Coleman |
| 23 | Panis Barthez Competition | Ligier JS P2-Nissan | Fabien Barthez - Timothé Buret - Paul Loup Chatin |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P2-Nissan | Michael Munemann - Andrea Pizzitola - Sir Chris Hoy |
| 26 | G-Drive Racing | Oreca 05-Nissan | Roman Rusinov - René Rast |
| 27 | SMP Racing | BR01-Nissan | Nicolas Minassian - Maurizio Mediani - David Markozov |
| 28 | Pegasus Racing | Morgan-Nissan | Ines Taittinger - Leo Roussel - Remy Striebig |
| 30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2-Nissan | Scott Sharp - Ed Brown - Johannes van Overbeek |
| 31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2-Nissan | Luis Felipe Derani - Chris Cumming - Ryan Dalziel |
| 33 | Eurasia Motorsport | Oreca 05-Nissan | Kevin Pu Jun Jin - Nick de Bruijn - Tristan Gommendy |
| 34 | Race Performance | Oreca 03R-Judd | Nicolas Leutwiler - James Winslow - Shinji Nakano |
| 35 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460-Nissan | David Cheng - Ho-Pin Tung - Nelson Panciatici |
| 36 | Signatech Alpine | Alpine A460-Nissan | Gustavo Menezes - Nicolas Lapierre - Stéphane Richelmi |
| 37 | SMP Racing | BR01-Nissan | Vitaly Petrov - Viktor Shaitar - Kirill Ladygin |
| 38 | G-Drive Racing | Gibson 015S-Nissan | Simon Dolan- Giedo van der Garde - Jake Dennis |
| 40 | Krohn Racing | Ligier JS P2-Nissan | Tracy Krohn - Nic Jönsson - Joao Barbosa |
| 41 | Greaves Motorsport | Ligier JS P2-Nissan | Memo Rojas - Julien Canal - Kuba Giermaziak |
| 42 | Strakka Racing | Gibson 015S-Nissan | Nick Leventis - Jonny Kane - Danny Watts |
| 43 | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2-Nissan | Ricardo Gonzales - Bruno Senna - Filipe Albuquerque |
| 44 | Manor | Oreca 05-Nissan | Tor Graves - Matt Rao - Roberto Merhi |
| 46 | Thirier by TDS Racing | Oreca 05-Nissan | Pierre Thiriet - Mathias Beche - Ryo Hirakawa |
| 47 | KCMG | Oreca 05-Nissan | Tsugio Matsuda - Matt Howson - Richard Bradley |
| 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03R-Nissan | Ben Keating - Jeroen Bleekemolen - Marc Goossens |
| 49 | Michael Shank Racing | Ligier JS P2-Honda | John Pew - Laurens Vanthoor - Oswaldo Negri |
| LMGTE-Pro | |||
| 51 | AF Corse SRL | Ferrari 488 GTE | Gianmaria Bruni - James Calado - Alessandro Pier Guidi |
| 63 | Corvette Racing-GM | Chevrolet Corvette C7-R | Jan Magnussen - Antonio Garcia - Ricky Taylor |
| 64 | Corvette Racing-GM | Chevrolet Corvette C7-R | Oliver Gavin - Tommy Milner - Jordan Taylor |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Stefan Mücke - Olivier Pla - Billy Johnson |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Marino Franchitti - Andy Priaulx - Harry Tincknell |
| 68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Joey Hand - Dirk Müller - Sébastien Bourdais |
| 69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Ryan Briscoe - Richard Westbrook - Scott Dixon |
| 71 | AF Corse SRL | Ferrari 488 GTE | Davide Rigon - Sam Bird - Andrea Bertolini |
| 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | Richard Lietz - Michael Cristensen - Phillip Eng |
| 82 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Giancarlo Fisichella - Toni Vilander - Matheo Malucelli |
| 91 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | Patrick Pilet - Nick Tandy - Kevin Estre |
| 92 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | Frédérick Makowiecki - Earl Bamber - Jörg Bergmeister |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Nicki Thiim - Marco Sørenson - Darren Turner |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Richie Stanaway - Fernando Rees - Jonny Adam |
| LMGTE-Am | |||
| 50 | Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | Yutaka Yamagishi - Pierre Ragues - Jean Philippe Belloc |
| 55 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Duncan Cameron - Matt Griffin - Aaron Scott |
| 57 | Team AAI | Chevrolet Corvette C7-R | Johnny O'Connell - Mark Patterson - Oliver Bryant |
| 59 | TDS Racing | Aston Martin V8 Vantage | WITHDRAWN - 22.03.16 |
| 60 | Formula Racing | Ferrari 458 Italia | Johnny Laursen - Mikkel Mac - Christina Nielsen |
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia | Mok Weng Sun- Rob Bell - Keita Sawa |
| 62 | Scuderia Corse | Ferrari 458 Italia | Bill Sweedler - Jeff Segal - Townsend Bell |
| 78 | KCMG | Porsche 911RSR | Christian Reid - Joel Camathias - Wolf Henzler |
| 83 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Francois Perrodo - Emmanuel Collard - Rui Aguas |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright - Adam Carroll - Ben Barker |
| 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Khalid al Qubaisi - Patrick Long - David Heinemeier-Hansson |
| 89 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Cooper McNeil - Leh Keen - Marc Miller |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Paula Dalla Lana - Pedro Lamy - Mathias Lauda |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Andrew Howard - Liam Griffin - Gary Hirsch |
| Innovative Car | |||
| 84 | SRT41 by Oak Racing | Morgan LMP2-Nissan | Fréderic Sausset - Christophe Tinseau - Jean Bernard Bouvet |
| Reserves | |||
| 45 | Greaves Motorsport | Gibson 015S-Nissan | WITHDRAWN - 22.03.16 |
| 25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P2-Nissan | PROMOTED TO FULL ENTRY LIST - 22.03.16 |
| 76 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | Robert Smith |
| 32 | Courage | BR01-Nissan | WITHDRAWN - 22.03.16 |
| 29 | Pegasus Racing | Morgan-Nissan | |
| 24 | Oak Racing | Ligier JS P2-Nissan | Jacques Nicolet |
| 53 | Riley Motorsports | SRT Viper GTS-R | WITHDRAWN - 16.03.16 |
| 21 | Dragonspeed | Oreca 05-Nissan | |
| 87 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | WITHDRAWN - 22.03.16 |
| 56 | Team AAI | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Han-Chen Chen |
