Supported by

1st Tickets are a booking service for popular motor racing events. Their specialisation is the Le Mans 24 hour endurance race.  They aim to offer tickets at competitive prices to race enthusiasts and novices alike.

 

 

 

LE MANS 2004

HOUR BY HOUR

 

 

Car Grid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Audi 6 3 10 36 24 11 9 7 7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
4 Lola 19 17 16 14 11 9 8 9 11 12 12 11 10 11 9 9 10 9 10 9 11 10 19 22 20
5 Audi 4 13 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Dallara 9 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 A - - - - - - -
8 Audi 2 2 9 44 45 41 37 33 32 27 23 18 16 12 12 11 11 10 9 8 7 5 5 5 5
9 Dome 7 9 3 3 23 12 10 8 8 8 6 6 6 6 6 12 25 A - - - - - - -
10 Lola 47 41 41 40 46 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Panoz 46 23 18 15 17 43 A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Nasamax 14 47 46 47 43 40 35 35 33 32 26 24 21 19 15 17 15 15 22 22 23 21 29 18 17
15 Dome 8 10 7 6 4 4 19 14 14 19 29 26 22 18 17 15 14 12 12 11 10 8 7 7 7
16 Dome 10 4 4 12 36 24 17 11 10 10 9 12 11 10 11 10 9 7 7 13 15 11 10 10 28
17 Courage 5 8 44 24 13 8 7 16 12 11 11 9 8 8 7 6 5 5 5 5 8 A - - -
18 Courage 11 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
20 Lister 15 12 14 11 10 34 31 31 31 35 34 32 28 23 20 20 26 20 25 27 28 27 27 26 24
22 Zytek 3 7 11 41 35 20 14 10 9 9 8 7 A - - - - - - - - - - - -
24 WR 48 34 28 20 37 37 41 42 40 40 40 38 34 34 34 34 33 29 29 29 29 28 28 27 26
25 Lola 13 21 33 19 16 39 42 40 39 39 39 36 33 31 30 29 29 25 24 23 22 23 26 A -
27 Lola 16 22 20 45 47 46 A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Reynard 23 19 36 39 42 45 40 39 38 38 38 37 A - - - - - - - - - - - -
31 Courage 12 11 8 7 6 32 33 30 29 26 31 A - - - - - - - - - - - - -
32 Lola 26 27 25 23 21 31 30 28 28 24 25 27 31 33 33 32 32 28 28 28 27 26 25 25 25
35 Courage 25 24 19 27 20 16 18 36 36 34 35 A - - - - - - - - - - - - -
36 WR 45 35 47 38 38 44 43 43 42 42 42 40 36 36 36 36 31 31 A - - - - - -
37 Courage 22 20 38 48 44 42 38 38 A - - - - - - - - - - - - - - - -
61 Ferrari 28 31 27 21 19 18 15 13 15 14 15 14 13 28 32 33 34 A - - - - - - -
62 Ferrari 27 30 23 17 14 13 20 32 34 33 32 31 29 29 28 30 30 A - - - - - - -
63 Corvette 20 43 45 35 25 19 13 19 27 22 18 17 17 13 13 13 12 11 11 10 9 9 8 8 8
64 Corvette 18 14 12 8 7 6 5 5 5 6 10 10 9 9 10 8 8 8 8 7 6 6 6 6 65
65 Ferrari 21 16 13 9 8 14 23 18 17 15 14 13 12 22 24 23 20 16 15 15 13 12 11 9 9
66 Ferrari 17 15 15 10 9 7 6 6 6 7 7 8 7 7 8 7 6 6 6 6 5 7 9 12 11
69 Ferrari 24 18 17 13 12 10 11 15 19 18 17 16 15 24 23 22 19 17 16 16 16 18 17 16 14
70 Ferrari 30 46 40 31 26 23 24 21 20 31 33 34 A - - - - - - - - - - - -
72 Porsche 38 37 30 26 29 26 25 24 21 23 22 23 23 20 21 21 22 21 19 19 19 17 16 17 16
75 Porsche 35 45 42 42 39 35 34 34 35 36 36 33 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 24 23
77 Porsche 34 33 37 33 33 27 26 23 23 20 20 20 20 17 18 19 18 18 17 17 17 15 13 13 12
78 Porsche 43 40 35 46 48 47 A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 Morgan 44 44 43 37 40 36 39 41 41 41 41 39 35 35 35 35 35 30 30 30 30 29 29 28 27
81 Porsche 42 39 32 34 34 33 32 29 30 28 27 30 27 27 27 26 24 23 20 21 20 19 18 19 18
83 Porsche 33 28 26 22 22 21 21 20 18 17 19 21 A - - - - - - - - - - - -
84 Porsche 37 32 31 32 31 28 28 26 25 25 24 25 24 21 22 24 21 19 18 18 18 16 15 15 15
85 Porsche 32 29 24 18 18 17 16 17 16 16 16 15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 14 14 14 13
86 Porsche 40 36 29 25 27 29 A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 Porsche 31 26 22 29 28 22 22 22 22 21 21 22 19 16 16 16 16 A - - - - - - -
88 Audi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 TVR 36 42 34 28 32 30 29 27 26 30 30 28 25 25 26 27 27 24 23 24 24 22 22 21 21
90 Porsche 29 25 21 16 15 15 12 12 13 13 13 19 18 15 19 18 17 14 14 14 14 13 12 11 10
92 Ferrari 39 38 39 30 30 25 27 25 24 29 28 29 26 26 25 25 23 22 21 20 21 20 21 20 19
96 TVR 41 48 48 43 41 38 36 37 37 37 37 35 32 33 31 31 31 26 27 26 26 25 24 23 22