Supported by

1st Tickets are a booking service for popular motor racing events. Their specialisation is the Le Mans 24 hour endurance race.  They aim to offer tickets at competitive prices to race enthusiasts and novices alike.

 

 

 

LE MANS 2002

HOUR BY HOUR

 

 

  Car   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1   Audi    2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2   Audi    1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3   Audi    11 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8   Bentley    4 13 9 9 8 7 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15   Dallara    9 11 10 8 10 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
14   Dallara   13 9 6 7 7 6 6 10 9 9 8 8 8 8 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6
5   Audi   3 4 5 5 5 14 17 15 14 13 11 10 10 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7
16   Dome   7 6 8 6 6 5 11 9 8 8 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8
6   Cadillac   14 7 13 12 12 9 9 7 5 5 5 5 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 9 9
17   Courage   16 12 11 10 11 10 8 26 26 21 18 17 16 13 13 11 11 11 10 10 10 10 10 10
63   Corvette   29 21 18 18 17 17 18 16 16 15 14 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
7   Cadillac   5 42 36 26 23 18 16 18 19 16 15 14 11 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12
64   Corvette   30 31 23 22 21 21 20 17 17 17 16 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13
52   Chrysler   33 26 22 21 22 22 22 20 20 18 17 18 17 16 16 15 14 14 14 14 14 14 14 14
13   Courage   12 10 7 11 9 26 39 36 34 32 29 29 28 26 25 25 22 24 22 21 20 19 19 15
81   Porsche   34 35 28 29 28 29 27 28 27 24 24 25 24 22 21 20 18 17 17 16 16 16 17 16
80   Porsche   35 28 25 25 27 27 26 25 25 25 23 23 22 19 19 18 19 18 18 17 18 18 18 17
50   Chrysler   27 22 20 19 20 19 19 19 18 27 26 26 25 20 20 19 17 16 16 15 15 15 15 18
29   Reynard   22 20 19 27 26 23 23 21 21 19 19 24 23 21 24 24 24 21 21 22 22 22 20 19
25   WR   31 24 21 20 19 20 21 23 23 23 22 22 19 17 17 17 15 15 15 18 17 17 16 20
77   Porsche   42 37 29 31 33 31 30 29 29 29 27 27 26 25 23 23 21 19 20 20 21 21 21 21
82   Porsche   40 38 34 32 32 32 31 30 28 28 28 28 27 24 22 22 20 20 19 19 19 20 22 22
68   Saleen   38 33 24 23 25 25 25 24 24 22 21 20 21 18 18 21 23 22 23 23 23 23 23 23
72   Porsche   44 41 37 37 40 39 33 35 35 34 30 31 30 28 26 26 25 25 24 24 24 24 24 24
51   Chrysler   41 34 44 44 43 43 43 38 36 35 32 32 31 30 27 27 26 26 25 25 26 26 25 25
66   Saleen   36 29 26 24 24 24 24 22 22 20 20 19 20 27 29 29 29 28 27 27 27 27 26 26
10   Vaillante   28 23 43 46 46 47 47 46 44 41 38 37 35 34 31 31 30 30 28 28 28 28 27  - 
19   Panoz   23 25 31 41 42 42 42 39 39 39 36 34 32 31 28 28 27 27 26 26 25 25  -   - 
12   Panoz   17 15 12 14 13 13 12 11 13 12 10 12 14 15 15 16 16 23  -   -   -   -   -   - 
27   MG   6 8 14 13 18 15 14 13 12 11 12 11 12 11 11 13  -   -   -   -   -   -   -   - 
4   R & S   8 14 16 15 14 11 10 8 7 7 9 9 9 37  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
9   Dome   20 16 41 40 35 30 28 27 30 26 25 21 18 23  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
73   Morgan   49 48 47 43 44 44 44 41 38 38 35 35 34 32 30 30 28 29  -   -   -   -   -   - 
58   Ferrari   24 18 17 17 16 16 15 14 15 14 13 13  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
75   Porsche   39 36 30 33 34 34 32 31 31 33 31 30 29 29  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
18   Courage   19 17 15 16 15 12 13 12 10 10  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
85   Spyker   45 39 33 35 36 40 41 40 37 37 34 33 33 33  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
26   MG   10 5 4 4 3 4 4 4 11 30  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28   Reynard   26 27 32 28 29 28 35 33 32 31 33  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
74   Ferrari   46 40 35 36 38 37 34 34 33 36 37 36 36 35  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30   MG   21 44 40 39 37 33 29 32  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
22   Leader   25 19 42 45 45 46 46 45 40 40 39  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
53   Chrysler   32 30 45 42 41 41 36 37  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
11   Panoz   18 45 39 34 30 38 40 44 43 42 40 38 37 36 32 32 31 31  -   -   -   -   -   - 
71   Ferrari   50 49 46 47 47 45 45 47 42 43 41  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
67   Saleen   47 43 38 38 39 35 37 42 41  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
78   Porsche   37 32 27 30 31 36 38 43  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
21   Ascari   15 46  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
70   Ferrari   43 47 48 48 48  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
24   Autoexe   48  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -